|
|
|||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 55 kW | +15 kW (70 kW) | +22 kW (77 kW) | +44 kW (99 kW) | ||||
Leistung in PS | 75 PS | +20 PS (95 PS) | +30 PS (105 PS) | +60 PS (135 PS) | ||||
Drehmoment | 225 Nm | +10 Nm (235 Nm) | +25 Nm (250 Nm) | +75 Nm (300 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Hinweis: | V-Max Anhebung inklusiv. V-Max Anhebung ohne Leistungszuwachs auf Anfrage. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |