|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 103 kW | +18 kW (121 kW) | +33 kW (136 kW) | ||||
Leistung in PS | 140 PS | +25 PS (165 PS) | +45 PS (185 PS) | ||||
Drehmoment | 220 Nm | +15 Nm (235 Nm) | +39 Nm (259 Nm) | ||||
bei U/min | 3.750 U/min | 3.750 U/min | 3.750 U/min | ||||
Preis | 349,00 EUR | 449,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |