|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 375 kW | +38 kW (413 kW) | +48 kW (423 kW) | +59 kW (434 kW) | ||||
Leistung in PS | 510 PS | +52 PS (562 PS) | +65 PS (575 PS) | +80 PS (590 PS) | ||||
Drehmoment | 700 Nm | +96 Nm (796 Nm) | +120 Nm (820 Nm) | +150 Nm (850 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |