|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 350 kW | +18 kW (368 kW) | +22 kW (372 kW) | +40 kW (390 kW) | +62 kW (412 kW) | ||||
Leistung in PS | 476 PS | +24 PS (500 PS) | +30 PS (506 PS) | +54 PS (530 PS) | +84 PS (560 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +42 Nm (692 Nm) | +53 Nm (703 Nm) | +100 Nm (750 Nm) | +150 Nm (800 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | 749,00 EUR | |||||
Hinweis: | Werkseitig reduzierte Leistung. Kann ohne Umbauten bis Stufe 3 Modifiziert werden. | ||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |