|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 100 kW | +27 kW (127 kW) | +47 kW (147 kW) | ||||
Leistung in PS | 136 PS | +37 PS (173 PS) | +64 PS (200 PS) | ||||
Drehmoment | 270 Nm | +90 Nm (360 Nm) | +190 Nm (460 Nm) | ||||
bei U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |