|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 125 kW | +24 kW (149 kW) | +29 kW (154 kW) | +37 kW (162 kW) | ||||
Leistung in PS | 170 PS | +33 PS (203 PS) | +39 PS (209 PS) | +50 PS (220 PS) | ||||
Drehmoment | 400 Nm | +56 Nm (456 Nm) | +70 Nm (470 Nm) | +100 Nm (500 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |