|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 110 kW | +18 kW (128 kW) | +22 kW (132 kW) | +30 kW (140 kW) | ||||
| Leistung in PS | 150 PS | +24 PS (174 PS) | +29 PS (179 PS) | +40 PS (190 PS) | ||||
| Drehmoment | 320 Nm | +53 Nm (373 Nm) | +66 Nm (386 Nm) | +90 Nm (410 Nm) | ||||
| bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | ||||
| Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||