|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 330 kW | +18 kW (348 kW) | +22 kW (352 kW) | |||||
Leistung in PS | 449 PS | +24 PS (473 PS) | +30 PS (479 PS) | |||||
Drehmoment | 700 Nm | +38 Nm (738 Nm) | +47 Nm (747 Nm) | |||||
bei U/min | 0 U/min | 0 U/min | 0 U/min | |||||
Preis | 1.599,00 EUR | 1.599,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |