|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 447 kW | +43 kW (490 kW) | +53 kW (500 kW) | +75 kW (522 kW) | ||||
| Leistung in PS | 608 PS | +58 PS (666 PS) | +72 PS (680 PS) | +102 PS (710 PS) | ||||
| Drehmoment | 900 Nm | +120 Nm (1020 Nm) | +150 Nm (1050 Nm) | +220 Nm (1120 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | 1.350 U/min | ||||
| Preis | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | 1.949,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Getriebesteuergerät |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||