|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 154 kW | +15 kW (169 kW) | +19 kW (173 kW) | +41 kW (195 kW) | ||||
Leistung in PS | 209 PS | +21 PS (230 PS) | +26 PS (235 PS) | +56 PS (265 PS) | ||||
Drehmoment | 280 Nm | +48 Nm (328 Nm) | +60 Nm (340 Nm) | +82 Nm (362 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Hinweis: | ------------------------------------------------------------------------------------------ | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |