|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 115 kW | +17 kW (132 kW) | +22 kW (137 kW) | |||||
Leistung in PS | 156 PS | +23 PS (179 PS) | +30 PS (186 PS) | |||||
Drehmoment | 270 Nm | +42 Nm (312 Nm) | +52 Nm (322 Nm) | |||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Hinweis: | LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |