|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 515 kW | +29 kW (544 kW) | +37 kW (552 kW) | |||||
Leistung in PS | 700 PS | +40 PS (740 PS) | +51 PS (751 PS) | |||||
Drehmoment | 690 Nm | +24 Nm (714 Nm) | +70 Nm (760 Nm) | |||||
bei U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | 5.500 U/min | |||||
Preis | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |