|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 110 kW | +15 kW (125 kW) | +19 kW (129 kW) | |||||
| Leistung in PS | 150 PS | +20 PS (170 PS) | +25 PS (175 PS) | |||||
| Drehmoment | 245 Nm | +33 Nm (278 Nm) | +41 Nm (286 Nm) | |||||
| bei U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
| Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | ||||||
| Hinweis: |
Schaltgetriebe ------------------------------------------------------------------------------------------ LPG Fahrzeuge könnten generell Getunt werden. Das LPG Steuergerät muss nach der Tuning angepasst werden. Jedoch raten wir aufgrund der bereits erhöhten Verbrennungstemperatur / Abgastemperatur ab. |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||