|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 410 kW | +33 kW (443 kW) | +75 kW (485 kW) | ||||
Leistung in PS | 557 PS | +45 PS (602 PS) | +102 PS (659 PS) | ||||
Drehmoment | 680 Nm | +185 Nm (865 Nm) | +420 Nm (1100 Nm) | ||||
bei U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | 1.900 U/min | ||||
Preis | 649,00 EUR | 749,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |