|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 420 kW | +46 kW (466 kW) | +58 kW (478 kW) | |||||
Leistung in PS | 571 PS | +63 PS (634 PS) | +79 PS (650 PS) | |||||
Drehmoment | 750 Nm | +80 Nm (830 Nm) | +100 Nm (850 Nm) | |||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | |||||
Preis | 649,00 EUR | 649,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |