|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 295 kW | +17 kW (312 kW) | +21 kW (316 kW) | |||||
Leistung in PS | 401 PS | +23 PS (424 PS) | +29 PS (430 PS) | |||||
Drehmoment | 520 Nm | +88 Nm (608 Nm) | +110 Nm (630 Nm) | |||||
bei U/min | 2.500 U/min | 2.000 U/min | 2.000 U/min | |||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |