|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 165 kW | +17 kW (182 kW) | +22 kW (187 kW) | +70 kW (235 kW) | ||||
Leistung in PS | 224 PS | +23 PS (247 PS) | +30 PS (254 PS) | +96 PS (320 PS) | ||||
Drehmoment | 550 Nm | +59 Nm (609 Nm) | +74 Nm (624 Nm) | +130 Nm (680 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |