|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 132 kW | +21 kW (153 kW) | +26 kW (158 kW) | |||||
Leistung in PS | 179 PS | +29 PS (208 PS) | +36 PS (215 PS) | |||||
Drehmoment | 420 Nm | +48 Nm (468 Nm) | +60 Nm (480 Nm) | |||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Hinweis: | 6-Gang-Schaltgetriebe: Original 400Nm bei 1500-2250 U/min | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |