|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 147 kW | +21 kW (168 kW) | +26 kW (173 kW) | +37 kW (184 kW) | +52 kW (199 kW) | ||||
Leistung in PS | 200 PS | +28 PS (228 PS) | +35 PS (235 PS) | +50 PS (250 PS) | +71 PS (271 PS) | ||||
Drehmoment | 280 Nm | +56 Nm (336 Nm) | +70 Nm (350 Nm) | +110 Nm (390 Nm) | +125 Nm (405 Nm) | ||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |