|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 382 kW | +95 kW (477 kW) | +118 kW (500 kW) | |||||
Leistung in PS | 519 PS | +130 PS (649 PS) | +161 PS (680 PS) | |||||
Drehmoment | 650 Nm | +200 Nm (850 Nm) | +250 Nm (900 Nm) | |||||
bei U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | 1.700 U/min | |||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Anpassung der Abgasanlage | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |