|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 320 kW | +23 kW (343 kW) | +29 kW (349 kW) | |||||
Leistung in PS | 435 PS | +31 PS (466 PS) | +40 PS (475 PS) | |||||
Drehmoment | 900 Nm | +80 Nm (980 Nm) | +100 Nm (1000 Nm) | |||||
bei U/min | 1.000 U/min | 1.000 U/min | 1.000 U/min | |||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |