|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 228 kW | +24 kW (252 kW) | +29 kW (257 kW) | +44 kW (272 kW) | +81 kW (309 kW) | ||||
Leistung in PS | 310 PS | +33 PS (343 PS) | +39 PS (349 PS) | +60 PS (370 PS) | +110 PS (420 PS) | ||||
Drehmoment | 440 Nm | +46 Nm (486 Nm) | +57 Nm (497 Nm) | +85 Nm (525 Nm) | +156 Nm (596 Nm) | ||||
bei U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |