|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 368 kW | +29 kW (397 kW) | +37 kW (405 kW) | |||||
Leistung in PS | 500 PS | +40 PS (540 PS) | +51 PS (551 PS) | |||||
Drehmoment | 625 Nm | +50 Nm (675 Nm) | +62 Nm (687 Nm) | |||||
bei U/min | 3.250 U/min | 3.250 U/min | 3.250 U/min | |||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |