|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 257 kW | +30 kW (287 kW) | +37 kW (294 kW) | |||||
Leistung in PS | 349 PS | +41 PS (390 PS) | +51 PS (400 PS) | |||||
Drehmoment | 800 Nm | +80 Nm (880 Nm) | +100 Nm (900 Nm) | |||||
bei U/min | 1.750 U/min | 2.700 U/min | 2.700 U/min | |||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |