|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 240 kW | +29 kW (269 kW) | +36 kW (276 kW) | |||||
Leistung in PS | 326 PS | +40 PS (366 PS) | +49 PS (375 PS) | |||||
Drehmoment | 650 Nm | +96 Nm (746 Nm) | +120 Nm (770 Nm) | |||||
bei U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | 1.800 U/min | |||||
Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |