|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 445 kW | +53 kW (498 kW) | +66 kW (511 kW) | +77 kW (522 kW) | +92 kW (537 kW) | ||||
Leistung in PS | 605 PS | +72 PS (677 PS) | +90 PS (695 PS) | +105 PS (710 PS) | +125 PS (730 PS) | ||||
Drehmoment | 750 Nm | +88 Nm (838 Nm) | +110 Nm (860 Nm) | +150 Nm (900 Nm) | +270 Nm (1020 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung des Lufteinlass-System Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung Sportabgasanlage |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |