|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 160 kW | +18 kW (178 kW) | +22 kW (182 kW) | +75 kW (235 kW) | ||||
Leistung in PS | 218 PS | +24 PS (242 PS) | +29 PS (247 PS) | +102 PS (320 PS) | ||||
Drehmoment | 400 Nm | +48 Nm (448 Nm) | +60 Nm (460 Nm) | +280 Nm (680 Nm) | ||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Für die Stufe 2 Tuning ist eine Anpassung des Getriebe-Steuergerätes notwendig. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
|||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |