|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 235 kW | +24 kW (259 kW) | +30 kW (265 kW) | +48 kW (283 kW) | ||||
Leistung in PS | 320 PS | +32 PS (352 PS) | +40 PS (360 PS) | +65 PS (385 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +65 Nm (715 Nm) | +81 Nm (731 Nm) | +100 Nm (750 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |