|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 240 kW | +20 kW (260 kW) | +25 kW (265 kW) | +43 kW (283 kW) | ||||
Leistung in PS | 326 PS | +28 PS (354 PS) | +34 PS (360 PS) | +59 PS (385 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +54 Nm (704 Nm) | +68 Nm (718 Nm) | +100 Nm (750 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |