|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 331 kW | +29 kW (360 kW) | +37 kW (368 kW) | +66 kW (397 kW) | +85 kW (416 kW) | ||||
Leistung in PS | 450 PS | +39 PS (489 PS) | +50 PS (500 PS) | +90 PS (540 PS) | +116 PS (566 PS) | ||||
Drehmoment | 550 Nm | +96 Nm (646 Nm) | +120 Nm (670 Nm) | +180 Nm (730 Nm) | +230 Nm (780 Nm) | ||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |