|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 228 kW | +24 kW (252 kW) | +29 kW (257 kW) | +44 kW (272 kW) | +74 kW (302 kW) | ||||
Leistung in PS | 310 PS | +33 PS (343 PS) | +39 PS (349 PS) | +60 PS (370 PS) | +101 PS (411 PS) | ||||
Drehmoment | 440 Nm | +40 Nm (480 Nm) | +50 Nm (490 Nm) | +60 Nm (500 Nm) | +80 Nm (520 Nm) | ||||
bei U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |