|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 150 kW | +21 kW (171 kW) | +26 kW (176 kW) | +45 kW (195 kW) | ||||
Leistung in PS | 204 PS | +28 PS (232 PS) | +35 PS (239 PS) | +61 PS (265 PS) | ||||
Drehmoment | 400 Nm | +54 Nm (454 Nm) | +68 Nm (468 Nm) | +150 Nm (550 Nm) | ||||
bei U/min | 1.250 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |