|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 195 kW | +21 kW (216 kW) | +26 kW (221 kW) | +40 kW (235 kW) | ||||
| Leistung in PS | 265 PS | +29 PS (294 PS) | +35 PS (300 PS) | +55 PS (320 PS) | ||||
| Drehmoment | 370 Nm | +56 Nm (426 Nm) | +70 Nm (440 Nm) | +90 Nm (460 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | ||||
| Preis | 549,00 EUR | 549,00 EUR | 649,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||