|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 170 kW | +40 kW (210 kW) | +51 kW (221 kW) | +87 kW (257 kW) | ||||
Leistung in PS | 231 PS | +55 PS (286 PS) | +69 PS (300 PS) | +118 PS (349 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +64 Nm (564 Nm) | +80 Nm (580 Nm) | +220 Nm (720 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 599,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |