|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 180 kW | +18 kW (198 kW) | +22 kW (202 kW) | +41 kW (221 kW) | ||||
Leistung in PS | 245 PS | +24 PS (269 PS) | +30 PS (275 PS) | +55 PS (300 PS) | ||||
Drehmoment | 370 Nm | +40 Nm (410 Nm) | +50 Nm (420 Nm) | +80 Nm (450 Nm) | ||||
bei U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | 1.600 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |