|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 427 kW | +58 kW (485 kW) | +73 kW (500 kW) | +88 kW (515 kW) | +198 kW (625 kW) | ||||
Leistung in PS | 581 PS | +78 PS (659 PS) | +99 PS (680 PS) | +119 PS (700 PS) | +269 PS (850 PS) | ||||
Drehmoment | 650 Nm | +120 Nm (770 Nm) | +150 Nm (800 Nm) | +250 Nm (900 Nm) | +350 Nm (1000 Nm) | ||||
bei U/min | 0 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung des Lufteinlass-System Anpassung des Regelventil Anpassung des Ladeluftkühler Anpassung des Getriebesteuergerät Anpassung der Downpipe 3" & 100 Zeller Katalysator. |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |