|
|
||||||
Serie | Tuning | Zuwachs | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 353 kW | 379 kW | +26 kW | ||||
Leistung in PS | 480 PS | 515 PS | +35 PS | ||||
Drehmoment | 570 Nm | 650 Nm | +80 Nm | ||||
bei U/min | 1.950 U/min | 1.950 U/min | |||||
Preis | 699,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Stufe 1 + 2 erfordert eine Anpassung des Getriebesteuergerätes. | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |