|
|
||||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 441 kW | +59 kW (500 kW) | +74 kW (515 kW) | +96 kW (537 kW) | +111 kW (552 kW) | ||||
| Leistung in PS | 600 PS | +80 PS (680 PS) | +100 PS (700 PS) | +130 PS (730 PS) | +151 PS (751 PS) | ||||
| Drehmoment | 800 Nm | +120 Nm (920 Nm) | +170 Nm (970 Nm) | +200 Nm (1000 Nm) | +300 Nm (1100 Nm) | ||||
| bei U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | ||||
| Preis | 399,00 EUR | 399,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
||||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||||