|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 309 kW | +41 kW (350 kW) | +51 kW (360 kW) | +88 kW (397 kW) | +107 kW (416 kW) | ||||
Leistung in PS | 420 PS | +56 PS (476 PS) | +69 PS (489 PS) | +120 PS (540 PS) | +146 PS (566 PS) | ||||
Drehmoment | 550 Nm | +136 Nm (686 Nm) | +170 Nm (720 Nm) | +230 Nm (780 Nm) | +270 Nm (820 Nm) | ||||
bei U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | 1.450 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Hinweis: |
Bei dem Stufe 3 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) Nach der Stufe 2 & Stufe 3 Tuning müssen Sie zukünftig 98 Oktan tanken |
||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |