|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 177 kW | +28 kW (205 kW) | +36 kW (213 kW) | +47 kW (224 kW) | +58 kW (235 kW) | ||||
Leistung in PS | 241 PS | +38 PS (279 PS) | +49 PS (290 PS) | +64 PS (305 PS) | +79 PS (320 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +64 Nm (564 Nm) | +80 Nm (580 Nm) | +130 Nm (630 Nm) | +200 Nm (700 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Hinweis: | Bei Stage2 sind Arbeiten an der Abgasanlage nötig | ||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |