|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 213 kW | +27 kW (240 kW) | +33 kW (246 kW) | +81 kW (294 kW) | ||||
| Leistung in PS | 290 PS | +36 PS (326 PS) | +44 PS (334 PS) | +110 PS (400 PS) | ||||
| Drehmoment | 420 Nm | +36 Nm (456 Nm) | +45 Nm (465 Nm) | +60 Nm (480 Nm) | ||||
| bei U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | 2.500 U/min | ||||
| Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Material und Einbaukosten exklusiv (Preis auf Anfrage) |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||