|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 245 kW | +45 kW (290 kW) | +57 kW (302 kW) | +79 kW (324 kW) | ||||
Leistung in PS | 333 PS | +61 PS (394 PS) | +78 PS (411 PS) | +108 PS (441 PS) | ||||
Drehmoment | 440 Nm | +56 Nm (496 Nm) | +70 Nm (510 Nm) | +160 Nm (600 Nm) | ||||
bei U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | 2.900 U/min | ||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |