|
|
||||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 160 kW | +18 kW (178 kW) | +22 kW (182 kW) | +57 kW (217 kW) | +75 kW (235 kW) | ||||
| Leistung in PS | 218 PS | +24 PS (242 PS) | +29 PS (247 PS) | +77 PS (295 PS) | +102 PS (320 PS) | ||||
| Drehmoment | 400 Nm | +48 Nm (448 Nm) | +60 Nm (460 Nm) | +100 Nm (500 Nm) | +250 Nm (650 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | 1.250 U/min | ||||
| Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Für die Stufe 2 Tuning ist eine Anpassung des Getriebe-Steuergerätes notwendig. |
||||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||||