|
|
||||||
| Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 253 kW | +18 kW (271 kW) | +21 kW (274 kW) | ||||
| Leistung in PS | 344 PS | +24 PS (368 PS) | +29 PS (373 PS) | ||||
| Drehmoment | 410 Nm | +25 Nm (435 Nm) | +35 Nm (445 Nm) | ||||
| bei U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | 3.500 U/min | ||||
| Preis | 299,00 EUR | 399,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage |
||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | |||||||