|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 200 kW | +21 kW (221 kW) | +26 kW (226 kW) | +35 kW (235 kW) | ||||
| Leistung in PS | 272 PS | +28 PS (300 PS) | +35 PS (307 PS) | +48 PS (320 PS) | ||||
| Drehmoment | 600 Nm | +40 Nm (640 Nm) | +50 Nm (650 Nm) | +80 Nm (680 Nm) | ||||
| bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
| Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Abgasanlage Anpassung des Lufteinlass-System |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||