|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 331 kW | +16 kW (347 kW) | +20 kW (351 kW) | |||||
Leistung in PS | 450 PS | +22 PS (472 PS) | +27 PS (477 PS) | |||||
Drehmoment | 430 Nm | +20 Nm (450 Nm) | +25 Nm (455 Nm) | |||||
bei U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | 4.000 U/min | |||||
Preis | 299,00 EUR | 299,00 EUR | ||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |