|
|
||||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | Stufe 3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 177 kW | +17 kW (194 kW) | +22 kW (199 kW) | +29 kW (206 kW) | +44 kW (221 kW) | ||||
Leistung in PS | 241 PS | +23 PS (264 PS) | +30 PS (271 PS) | +39 PS (280 PS) | +59 PS (300 PS) | ||||
Drehmoment | 500 Nm | +50 Nm (550 Nm) | +63 Nm (563 Nm) | +83 Nm (583 Nm) | +100 Nm (600 Nm) | ||||
bei U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | 1.500 U/min | ||||
Preis | 499,00 EUR | 499,00 EUR | 599,00 EUR | 699,00 EUR | |||||
Hinweis: | • Drehmomentanhebung • Schaltzeitverkürzung • Schaltpunktänderung • Aktivierung Launch Control • Druckkrafterhöhung | ||||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |