|
|
|||||||
| Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | Stufe 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leistung in kW | 162 kW | +26 kW (188 kW) | +33 kW (195 kW) | +40 kW (202 kW) | ||||
| Leistung in PS | 220 PS | +36 PS (256 PS) | +45 PS (265 PS) | +55 PS (275 PS) | ||||
| Drehmoment | 300 Nm | +56 Nm (356 Nm) | +70 Nm (370 Nm) | +125 Nm (425 Nm) | ||||
| bei U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | 2.200 U/min | ||||
| Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
| Hinweis: |
Bei dem Stufe 2 Tuning müssen zusätzliche Arbeiten vorgenommen werden. Anpassung der Downpipe 3" & 100 Zeller Katalysator. |
|||||||
| Copyright Auto Lorenz GmbH | ||||||||