|
|
|||||||
Serie | Spritspar-Tuning | Tuning | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 132 kW | +24 kW (156 kW) | +30 kW (162 kW) | |||||
Leistung in PS | 179 PS | +33 PS (212 PS) | +41 PS (220 PS) | |||||
Drehmoment | 380 Nm | +67 Nm (447 Nm) | +84 Nm (464 Nm) | |||||
bei U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | 1.400 U/min | |||||
Preis | 449,00 EUR | 449,00 EUR | ||||||
Hinweis: | Common-Rail-Einspritzsystem mit Piezo-Injektoren | |||||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |