|
|
||||||
Serie | Tuning | Stufe 2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Leistung in kW | 93 kW | +17 kW (110 kW) | +36 kW (129 kW) | ||||
Leistung in PS | 126 PS | +24 PS (150 PS) | +49 PS (175 PS) | ||||
Drehmoment | 300 Nm | +50 Nm (350 Nm) | +90 Nm (390 Nm) | ||||
bei U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | 1.750 U/min | ||||
Preis | 449,00 EUR | 549,00 EUR | |||||
Copyright Auto Lorenz GmbH |